Agricoles
TARIFS DES PNEUS TTC (sauf si précisé HT)
Prix applicables uniquement sur pneus montés dans nos ateliers et pièces vendues par nos soins
Les tarifs et les disponibilités sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des stocks en magasin
NOUVEAUX HORAIRES SOUS COUVRE-FEU : du mardi au vendredi 8h30-12h/13h30-18h
et le samedi 8h30-12h/14h-17h30, fermeture hebdomadaire le lundi.
!Retrouvez-nous désormais sur notre page Facebook
TOUTES DIMENSIONS, TOUTES MARQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE
AU 05.45.80.97.51
ATLANTIC PNEUS, PARTENAIRE DES MEILLEURES MARQUES VOUS RECOMMANDE :
ATTENTION TARIFS INDIQUES HORS TAXES
KLEBER | BKT | 1ER PRIX conventionnel | |
ROUE MOTRICE | |||
7/50R16 | 212.79 € HT | 170.00 € HT | 77.78 € HT |
7/50R18 | 236.85 € HT | 185.00 € HT | 92.40 € HT |
7/50R20 | 249.52 € HT | 202.50 € HT | 97.69 € HT |
9/50R20 | 116.98 € HT | ||
11.2R20 | 328.68 € HT | 205.00 € HT | 193.52 € HT |
TOUTES DIMENSIONS, TOUTES MARQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE AU 05.45.80.97.51 |
|||
AAAAAAAAAAAAAAAAAA | MICHELIN |
KLEBER (GROUPE MICHELIN) |
TAURUS (GROUPE MICHELIN) |
1ER PRIX | |
ROUE MOTRICE |
Radial |
Radial |
Radial |
Conventionnel |
|
6/50R16 |
260/70R16 |
338.81 € HT | 76.06 € HT |
||
7/50R16 | 280/70R16 | 347.68 € HT | 77.78 € HT | ||
7/50R18 | 280/70R18 | 340.07 € HT | 92.40 € HT | ||
7/50R20 | 280/70R20 | 363.51 € HT | 97.69 € HT | ||
9/5R20 | 260/80R20 |
116.98 € HT | |||
300/70R20 | 438.87 € HT | ||||
11/2R20 | 280/85R20 | 328.68 € HT | 222.65 € HT | 193.52 € HT |
|
320/70R20 | 461.67 € HT |
||||
12/4R20 |
320/85R20 |
369.84 € HT |
|||
360/70R20 | 530.06 € HT | ||||
8/3R24 |
8/3R24 | 269.15 € HT | 105.00 € HT |
||
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) |
TAURUS (GROUPE MICHELIN) |
1ERS PRIX | ||
9/5R24 | 9/5R24 | 346.05 € HT |
280.55 € HT |
115.00 € HT | |
250/85R24 | 266.62 € HT |
||||
11/2R24 | 280/85R24 | 415.01 € HT |
319.18 € HT | 219.98 € HT | 140.00 € HT |
320/70R24 | 496.20 € HT |
416.07 € HT |
249.31 € HT |
||
12/4R24 | 320/85R24 | 486.54 € HT | 361.61 € HT | 265.31 € HT | 169.95 € HT |
360/70R24 |
581.91 € HT | 488.26 € HT |
306.64 € HT |
||
13/6R24 | 340/85R24 | 521.98 € HT | 425.57 € HT | 299.98 € HT | 205.00 € HT |
380/70R24 | 636.69 € HT | 512.33 € HT |
348.64 € HT | ||
440/65R24 | 699.20 € HT | 600.36 € HT | 427.97 € HT | ||
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) | TAURUS (GROUPE MICHELIN) | 1ERS PRIX | ||
14/9R24 | 380/85R24 | 659.88 € HT | 493.37 € HT | 350.64 € HT | 222.50 € HT |
420/70R24 | 747.53 € HT | 594.03 € HT | 401.30 € HT | ||
480/65R24 | 793.28 € HT | 699.78 € HT | 517.96 € HT | ||
16/9R24 | 420/85R24 | 731.42 € HT | 576.93 € HT | 458.63 € HT | 295.01 € HT |
480/70R24 | 875.12 € HT | 794.78 € HT | 505.29 € HT | ||
540/65R24 | 956.96 € HT | 890.41 € HT | |||
9/5R28 |
9/5R28 |
324.25 € HT | 152.50 € HT |
||
250/85R28 | 360.34 € HT | ||||
11/2R28 | 280/85R28 | 453.03 € HT |
432.54 € HT | 253.31 € HT | 160.01 € HT |
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) | TAURUS (GROUPE MICHELIN) | 1ERS PRIX | ||
12/4R28 | 320/85R28 | 534.23 € HT | 417.97 € HT | 299.98 € HT | 185.00 € HT |
360/70R28 | |
557.93 € HT | 347.31 € HT | ||
13/6R28 | 340/85R28 | 644.42 € HT | 482.57 € HT | 339.97 € HT | 222.50 € HT |
380/70R28 | 757.20 € HT | 582.62 € HT | 383.96 € HT | ||
440/65R28 | 781.04 € HT | 679.52 € HT | |||
14/9R28 | 380/85R28 | 665.04 € HT | 521.83 € HT | 378.64 € HT | 247.51 € HT |
420/70R28 | 804.88 € HT | 695.99 € HT | 456.63 € HT | ||
480/65R28 | 865.46 € HT | 743.48 € HT | 581.29 € HT | ||
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) | TAURUS (GROUPE MICHELIN) | 1ERS PRIX | ||
16/9R28 | 420/85R28 | 773.30 € HT | 644.69 € HT | 473.29 € HT | 342.48 € HT |
480/70R28 | 953.10 € HT | 807.44 € HT | 529.96 € HT | ||
540/65R28 | 1057.49 € HT | 974.00 € HT | 699.27 € HT | ||
600/65R28 | 1493.12 € HT | 1436.30 € HT |
1051.91 € HT | ||
600/70R28 | 1888.15 € HT | 1563.59 € HT |
|||
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) | TAURUS (GROUPE MICHELIN) | 1ERS PRIX | ||
14/9R30 | 380/85R30 | 782.33 € HT | 632.02 € HT | 421.30 € HT | 316.09 € HT |
420/70R30 | 866.97 € HT | ||||
16/9R30 | 420/85R30 | 692.82 € HT | 375.83 € HT | ||
480/70R30 | 1058.79 € HT | 860.64 € HT | 570.62 € HT |
||
540/65R30 | 1379.70 € HT | 1082.29 € HT | 707.94 € HT | ||
18/4R30 | 460/85R30 | 984.68 € HT | 831.51 € HT | 617.28 € HT | 464.18 € HT |
11/2R32 |
270/95R32 |
569.96 € HT | 323.97 € HT |
||
12/4R32 | 320/85R32 | 502.83 € HT | 346.00 € HT | 226.60 € HT | |
9/5R32 |
230/95R32 |
519.30 € HT | 285.31 € HT | ||
14/9R34 | 380/85R34 | 868.68 € HT |
|||
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) | TAURUS (GROUPE MICHELIN) | 1ERS PRIX | ||
16/9R34 | 420/85R34 | 1072.32 € HT | 810.61 € HT | 553.29 € HT | 375.01 € HT |
480/70R34 | 1243.09 € HT | 630.62 € HT | |||
540/65R34 | 1295.29 € HT | 1115.86 € HT | 808.60 € HT | ||
18/4R34 | 460/85R34 | 1215.38 € HT | 961.33 € HT | 639.95 € HT | 480.01 € HT |
520/70R34 | 1452.52 € HT | 1169.06 € HT | 739.94 € HT | ||
600/65R34 | 1577.54 € HT | 1459.10 € HT | 1033.91 € HT | ||
9/5R36 |
230/95R36 |
561.09 € HT |
315.31 € HT |
||
12/4R36 | 320/85R36 | 620.58 € HT | 476.23 € HT | 379.97 € HT | 286.85 € HT |
13/6R36 | 340/85R36 | 583.26 € HT |
411.96 € HT | 287.50 € HT | |
11/2R38 | 270/95R38 | 604.16 € HT | 387.97 € HT | ||
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) | TAURUS (GROUPE MICHELIN) | 1ERS PRIX | ||
12/4R38 | 320/85R38 | ||||
13/6R38 | 340/85R38 | 766.86 € HT | 573.76 € HT |
458.63 € HT | 295.01 € HT |
380/80R38 | 950.52 € HT | ||||
15/5R38 | 400/75R38 | aAAAAAAAAAAAAAA | 535.96 € HT | ||
16/9R38 | 420/85R38 | 1192.18 € HT | 915.74 € HT | 603.95 € HT |
427.46 € HT |
480/70R38 | 1410.63 € HT | 1119.66 € HT | 690.61 € HT | ||
540/65R38 | 1424.82 € HT | 1291.91 € HT | |||
18/4R38 | 460/85R38 | 1324.28 € HT | 1027.19 € HT | 705.27 € HT | 535.01 € HT |
520/70R38 | 1550.47 € HT | 1260.88 € HT | 808.60 € HT | ||
600/65R38 | 1719.96 € HT | 1556.00 € HT | 1102.57 € HT | ||
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) | TAURUS (GROUPE MICHELIN) | 1ERS PRIX | ||
20/8R38 | 520/85R38 | 1791.49 € HT | 1303.31 € HT | 899.93 € HT | 830.05 € HT |
580/70R38 | 2081.48 € HT | 1637.06 € HT | 1078.57 € HT | ||
650/65R38 | 2229.70 € HT | 2011.33 € HT | 1243.23 € HT | ||
650/75R38 | 3176.35 € HT | 2809.28 € HT |
|||
650/85R38 | 3737.64 € HT | 3400.77 € HT |
|||
710/70R38 | 3361.94 € HT | 2995.46 € HT | |||
800/70R38 | 4567.00 € HT | ||||
900/60R38 | 6519.60 € HT | ||||
9/5R40 |
230/95R40 |
561.09 € HT |
|||
18/4R42 | 480/80R42 | 1730.91 € HT | |||
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) | TAURUS (GROUPE MICHELIN) | 1ERS PRIX | ||
20/8R42 | 520/85R42 | 2281.24 € HT | 1762.45 € HT | 1010.58 € HT | |
620/70R42 | 2589.28 € HT | 2238.05 € HT | |||
650/65R42 | 2613.12 € HT | 2450.20 € HT | 1395.88 € HT | ||
710/70R42 | 4246.73 € HT | 3673.71 € HT | |||
710/75R42 | 4847.33 € HT | ||||
8/3R44 | 210/95R44 | 467.37 € HT | |||
9/5R44 | 230/95R44 | 592.76 € HT | 353.97 € HT | ||
11/2R44 | 270/95R44 | 747.92 € HT | 461.29 € HT | ||
MICHELIN | KLÉBER (GROUPE MICHELIN) | TAURUS (GROUPE MICHELIN) | 1ERS PRIX | ||
12/4R46 | 300/95R46 | 826.44 € HT | 533.95 € HT | ||
20/8R46 | 520/85R46 | 2288.34 € HT | |||
9/5R48 | 230/95R48 | 581.36 € HT | 359.65 € HT |
||
11/2R48 | 270/95R48 | 628.22 € HT | 439.95 € HT | ||
12/4R52 | 300/95R52 | 884.07 € HT | |||
11/2R54 | 270/95R54 | 797.94 € HT | |||
TOUTES DIMENSIONS, TOUTES MARQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE AU 05.45.80.97.51 |
|||||
TRELLEBORG | 1ER PRIX | |
PNEU AVANT | ||
5/00/15 | 55.42 € HT | 42.75 € HT |
4/50/16 | - | 51.18 € HT |
5/00/16 | - | 47.24 € HT |
5/50/16 | 69.34 € HT | 50.62 € HT |
6/00/16 | 97.94 € HT | 55.30 € HT |
6/50/16 | 104.15 € HT | 70.70 € HT |
7/50/16 | 132.34 € HT | 79.87 € HT |
7/50/18 | 149.06 € HT | 84.43 € HT |
6/50/20 | - | 86.10 € HT |
7/50/20 | 218.81 € HT | 104.20 € HT |
TOUTES DIMENSIONS, TOUTES MARQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE AU 05.45.80.97.51 |
||
TRELLEBORG | 1ER PRIX | |
ROUE REMORQUE | ||
10.0/75 15.3 | 134.25 € HT | 75.93 € HT |
11.5/80 15.3 | 166.61 € HT | 101.24 € HT |
12.5/80 15.3 | 191.34 € HT | 120.93 € HT |
10.5/65 16 | 119.32 € HT | 87.18 € HT |
10.5/80 18 | - | 139.30 € HT |
12.5/80 18 | - | 149.80 € HT |
13.0/65 18 | - | 162.40 € HT |
TOUTES DIMENSIONS, TOUTES MARQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE
AU 05.45.80.97.51
TARIFS DES PNEUS TTC (sauf si précisé HT)
Prix applicables uniquement sur pneus montés dans nos ateliers et pièces vendues par nos soins
Les tarifs et les disponibilités sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des stocks en magasin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tourisme | 4x4 | Utilitaires | Agricoles |
ROUE MOTRICE |
.jpg)