TARIFS DES PNEUS TTC (sauf si précisé HT)
Prix applicables uniquement sur pneus montés dans nos ateliers et pièces vendues par nos soins
Les tarifs et les disponibilités sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des stocks en magasin.
Retrouvez-nous désormais sur notre page Facebook
HORAIRES D'OUVERTURE: du mardi au vendredi 8h30-12h/14H00-18h30
et le samedi 8h30-12h/14h-17h30, fermeture hebdomadaire le lundi.
Nouveau site internet : www.atlantic-pneus.fr
TOUTES MARQUES TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE.
N'hésitez pas à nous contacter au 05.45.80.97.51.
RETROUVER SUR CETTE PAGE TOUS NOS TARIFS DE PNEUS 4X4 HIVER
MICHELIN | CONTINENTAL |
PIRELLI | NOTRE SELECTION |
1er PRIX |
|
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
|
15" | |||||
205/70R15 96T | 97 € | 100 € | 87 € | 87 € | 65 € |
TOUTES MARQUES TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE au 05.45.80.97.51 |
|||||
MICHELIN | CONTINENTAL |
PIRELLI | NOTRE SELECTION |
1ER PRIX |
|
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
|
16" | |||||
235/60R16 100T | 129 € | 129 € | 112 € | 70 € | |
215/70R16 104H | 118 € | 111 € | 105 € | 75 € | |
225/70R16 103T | 138 € |
94 € | 65 € | ||
235/70R16 106T | 130 € | 122 € | 117 € | 97 € | 77 € |
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SÉLECTION | NOS 1ERS PRIX | |
245/70R16 107T | 129 € | 125 € | 97 € | 87 € | |
265/70R16 112T | 145 € | 143 € | 105 € | 88 € | |
225/75R16 108H | 115 € | 90 € |
72 € |
||
205/80R16 104T | 118 € | 78 € |
|||
215/65R16 102V | 115 € CROSSCLIMATE | ||||
215/70R16 100H | 118 € CROSSCLIMATE | ||||
235/60R16 104V | 113 € CROSSCLIMATE | |
TOUTES MARQUES TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE au 05.45.80.97.51 |
|||||
MICHELIN |
CONTINENTAL |
PIRELLI |
NOTRE SELECTION |
1ER PRIX |
|
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
|
17" | |||||
225/60R17 103H | 162 € | 160 € | 134 € | 99 € | 74 € |
235/60R17 106H | 180 € | 178 € | 148 € | 80 € | |
255/60R17 110H | 159 € | 91 € | |||
225/65R17 106H | 148 € | 166 € | 139 € | 105 € | 78 € |
235/65R17 108H | 134 € | 135 € | 125 € | 98 € | 71 € |
245/65R17 111H | 162 € | 176 € | 150 € | 116 € | 85 € |
255/65R17 114H | 159 € | 159 € | 120 € | 102 € | |
265/65R17 116H | 164 € | 165 € | 99 € | ||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SÉLECTION | NOS 1ERS PRIX | |
225/65R17 102V | 127 € CROSSCLIMATE | ||||
225/65R17 106V | 132 € CROSSCLIMATE | ||||
235/55R17 103V | 146 € CROSSCLIMATE | ||||
235/60R17 106V | 146 € CROSSCLIMATE | ||||
235/65R17 104V | 137 € CROSSCLIMATE | ||||
235/65R17 108W | 144 € CROSSCLIMATE | ||||
265/65R17 112H | 168 € CROSSCLIMATE |
TOUTES MARQUES TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE au 05.45.80.97.51 |
|||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SELECTION |
1ER PRIX |
|
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
|
18" | |||||
225/55R18 102V |
177 € | 159 € | 185 € | 138 € | 99 € |
235/55R18 104H | 176 € | 146 € | 124 € | 67 € | |
255/55R18 105H | 140 € | 137 € |
|||
255/55R18 105V |
142 € | ||||
255/55R18 109H |
139 € | 120 € | 77 € | ||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SÉLECTION | NOS 1ERS PRIX | |
255/55R18 109V |
142 € | 137 € |
127 € |
105 € | 99 € |
225/60R18 104H | 159 € | 161 € | 117 € | 82 € | |
235/60R18 107H | 140 € | 144 € | 139 € | 112 € | 77 € |
255/60R18 112V | 172 € | 160 € | 163 € | 90 € | |
265/60R18 114H | 173 € | 177 € | 163 € | 142 € | 105 € |
235/65R18 110H | 155 € | 158 € | 149 € | 118 € | 108 € |
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SÉLECTION | NOS 1ERS PRIX | |
215/50R18 92W | 170 € CROSSCLIMATE | ||||
225/50R18 99W | 168 € CROSSCLIMATE | ||||
215/55R18 99V | 149 € CROSSCLIMATE | ||||
225/55R18 98V | 154 € CROSSCLIMATE | ||||
225/60R18 104W | 151 € CROSSCLIMATE | ||||
235/50R18 101V | 154 € CROSSCLIMATE | ||||
235/55R18 104V | 144 € CROSSCLIMATE | ||||
235/60R18 103V | 150 € CROSSCLIMATE | ||||
235/60R18 107V | 150 € CROSSCLIMATE | ||||
235/60R18 107W | 152 € CROSSCLIMATE | ||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SÉLECTION | NOS 1ERS PRIX | |
235/65R18 110H | 175 € CROSSCLIMATE | ||||
245/60R18 105H | 178 € CROSSCLIMATE | ||||
255/55R18 109W | 160 € CROSSCLIMATE | ||||
255/60R18 112V | 148 € CROSSCLIMATE | ||||
265/60R18 114V | 168 € CROSSCLIMATE |
TOUTES MARQUES TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE au 05.45.80.97.51 |
|||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SELECTION |
1ER PRIX |
|
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
|
19" | |||||
235/50R19 103V | 204 € | 171 € H |
148 € | 88 € | |
255/50R19 107V | 176 € | 164 € | 154 € | 81 € | |
265/50R19 110V | 200 € | 193 € | 189 € | 155 € | 120 € |
235/55R19 105V | 189 € | 179 € | 169 € | 133 € | 97 € |
255/55R19 111V | 225 € | 215 € | 210 € | 145 € | 99 € |
235/65R19 109V | 211 € |
192 € | |||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SÉLECTION | NOS 1ERS PRIX | |
225/45R19 96W | 190 € CROSSCLIMATE | ||||
225/55R19 103W | 171 € CROSSCLIMATE | ||||
235/50R19 103W | 173 € CROSSCLIMATE | ||||
235/55R19 105W | 181 € CROSSCLIMATE | ||||
235/55R19 105W | 170 € CROSSCLIMATE | ||||
255/50R19 107Y | 191 € CROSSCLIMATE | ||||
255/55R19 111W | 170 € CROSSCLIMATE | ||||
265/50R19 110V | 210 € CROSSCLIMATE | ||||
275/55R19 111V | 207 € CROSSCLIMATE | ||||
285/45R19 111Y | 205 € CROSSCLIMATE | ||||
TOUTES MARQUES TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE au 05.45.80.97.51 |
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SELECTION |
1ER PRIX | |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
|
275/40R20 106V | 244 € | 229 € | 216 € | 179 € | 82 € |
295/40R20 106V | 292 € | 257 € | |||
295/40R20 110V | 273 € | 238 € | 268 € | 185 € | 135 € |
245/45R20 103V | 234 € | 220 € | 217 € | 169 € | 93 € |
255/45R20 105V | 218 € | 226 € | 224 € | 180 € | 98 € |
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SÉLECTION | NOS 1ERS PRIX | |
265/45R20 104V | 254 € | ||||
265/45R20 108V | 226 € | 107 € | |||
275/45R20 110V | 255 € | 242 € | 230 € | 185 € | 90 € |
255/50R20 109V | 249 € | 244 € | 240 € | 110 € | |
255/55R20 110V | 252 € | 242 € | 221 € | 98 € | |
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SÉLECTION | NOS 1ERS PRIX | |
245/45R20 103V | 247 € CROSSCLIMATE | ||||
255/45R20 105W | 265 € CROSSCLIMATE | ||||
265/45R20 108Y | 249 € CROSSCLIMATE | ||||
275/45R20 110Y | 265 € CROSSCLIMATE | ||||
TOUTES MARQUES TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE AU 05.45.80.97.51 |
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | NOTRE SELECTION |
1ER PRIX |
|
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
THERMOGOMME HIVER |
|
295/35R21 107V | 290 € | 251 € | 195 € | 108 € | |
265/40R21 105V | 293 € | 268 € | 142 € | ||
265/45R21 104V | 277 € | 262 € | 145 € | ||
275/45R21 110V | 283 € | 265 € | 262 € | 138 € |
TARIFS DES PNEUS TTC (sauf si précisé HT)
Prix applicables uniquement sur pneus montés dans nos ateliers et pièces vendues par nos soins
Les tarifs et les disponibilités sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des stocks en magasin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tourisme | 4x4 | Utilitaires | Agricoles |
TOUTES MARQUES TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE au 05.45.80.97.51 |